Symbool | Mt | Protonen/elektronen | 109 |
---|---|---|---|
Groep | 9 | Isotopen | |
Periode | Elektronenconfiguratie | [Rn] 7s2 5f14 6d7 | |
Blok | d | Elektronegativiteit | (Pauling) |
Bij kamertemperatuur | Atoomstraal | 10-12m | |
Dichtheid | kg m-3 | Relatieve atoommassa | 268 |
Smeltpunt | oC ( K) |
Soortelijke warmte | J kg-1K-1 |
Kookpunt | oC ( K) |
Warmtegeleidingscoëfficiënt | W m-1K-1 |
Toepassingen
Voor dit niet in de natuur voorkomende element zijn geen toepassingen.